<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BMX Trial &#8211; Teil 2</title>
	<atom:link href="http://www.sport-blogger.com/bmx-trial-teil-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-blogger.com/bmx-trial-teil-2/</link>
	<description>Sport - sonst nichts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 12:18:40 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fitness Freak</title>
		<link>http://www.sport-blogger.com/bmx-trial-teil-2/comment-page-1/#comment-2684</link>
		<dc:creator>Fitness Freak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-blogger.com/bmx-trial-teil-2/#comment-2684</guid>
		<description>geiles Video. wenn ich das n&#228;chste Mal in den Bikepark gehe, dann drehe ich ach eins und poste es:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geiles Video. wenn ich das n&#228;chste Mal in den Bikepark gehe, dann drehe ich ach eins und poste es:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heinz Albrecht</title>
		<link>http://www.sport-blogger.com/bmx-trial-teil-2/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>Heinz Albrecht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-blogger.com/bmx-trial-teil-2/#comment-1604</guid>
		<description>Ich hab mir schonmal &#252;berlegt, mein &quot;BMX&quot;-Rad mit einer UMTS Flatrate zu betreiben ;)
Hintergrund ist die Messung von Daten die direkt ins Netz flie&#223;en sollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir schonmal &#252;berlegt, mein &#8220;BMX&#8221;-Rad mit einer UMTS Flatrate zu betreiben ;)<br />
Hintergrund ist die Messung von Daten die direkt ins Netz flie&#223;en sollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reto</title>
		<link>http://www.sport-blogger.com/bmx-trial-teil-2/comment-page-1/#comment-1571</link>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-blogger.com/bmx-trial-teil-2/#comment-1571</guid>
		<description>Sehr gut. Ich kenne &#252;brigens den BMX-Weltmeister pers&#246;nlich. Soll ich ihn mal anrufen f&#252;r Dich ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut. Ich kenne &#252;brigens den BMX-Weltmeister pers&#246;nlich. Soll ich ihn mal anrufen f&#252;r Dich ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
